Leírás és Paraméterek
Távoli leállítási funkció
Az intelligens felügyeleti platformnak köszönhetően a Deye teljes sorozatú invertertermékei támogatják a távoli leállítást, ha a baleset bekövetkezik. A paraméterek beállítása és az FW-frissítés távolról, ami megkönnyíti a fotovoltaikus üzem O&M-ét.
- 48V alacsony feszültségű akkumulátor, transzformátor szigetelő kialakítás
- 6 időintervallum az akkumulátor töltésére/kisütésére
- Max. 240A töltő/kisütési áram
- Max.10db párhuzamos
- Egyenáramú és váltóáramú párosítás a meglévő napelemes rendszer utólagos felszereléséhez
- Támogatja a dízelgenerátorból származó energia tárolását
- Támogatja a háromfázisú aszimmetrikus kimenetet
- Egyedülálló Smart Load alkalmazás és Grid csúcs borotválkozás funkció
Általános adatok | |
Üzemi hőmérséklet tartomány (℃) | 45 ℃ Leértékelődés"}">-45 ~ 60 ℃, >45 ℃ Leértékelődés |
Hűtés | Intelligens hűtés |
Zaj (dB) | <45 dB |
Kommunikáció a BMS-szel | RS485; TUD |
Súly (kg) | 33.6 |
Méret (mm) | 422W × 699,3H × 279D |
Védelmi fokozat | IP65 |
Telepítési stílus | Falra szerelt |
Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU |
SUN-12K-SG04LP3-EU |
Akkumulátor bemeneti adatok | |||||
elemtípus | Ólom-sav vagy lítium-ion | ||||
Akkumulátor feszültség tartomány (V) | 40-60V | ||||
Max. Töltőáram (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Max. Kisütőáram (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Töltési görbe | 3 szakasz / Kiegyenlítés | ||||
Külső hőmérséklet érzékelő | Igen | ||||
Töltési stratégia Li-Ion akkumulátorhoz | Ön alkalmazkodás a BMS-hez |
PV karakterlánc bemeneti adatok | |||||
Max. DC bemeneti teljesítmény (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
Névleges PV bemeneti feszültség (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) | ||||
Indítási feszültség (V) | 160V | ||||
MPPT tartomány (V) | 200V-650V | ||||
Teljes terhelésű DC feszültségtartomány (V) | 350V-650V | ||||
PV bemeneti áram (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
Max. PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
MPPT/karakterláncok száma MPPT-nként | 2/1+1 |
2/2+1 |
AC kimeneti adatok | |||||
Névleges váltóáramú kimenet és UPS teljesítmény (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. AC kimeneti teljesítmény (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) | A névleges teljesítmény kétszerese, 10 S | ||||
AC kimeneti névleges áram (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Max. AC áram (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Max. Folyamatos váltakozó áramú átvezetés (A) | 45A | ||||
Kimeneti frekvencia és feszültség | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | ||||
Rács típusa | Három fázis | ||||
Jelenlegi harmonikus torzítás |
THD<3% (lineáris terhelés <1,5%) |
Hatékonyság | |
Max. Hatékonyság | 97.60% |
Euro Hatékonyság | 97.00% |
MPPT hatékonyság | 99.90% |
Védelem | |
PV bemeneti villámvédelem | Integrált |
Szigetelés elleni védelem | Integrált |
PV string bemenet fordított polaritás védelem | Integrált |
Szigetelési ellenállás észlelése | Integrált |
Maradékáram-figyelő egység | Integrált |
Kimeneti túláramvédelem | Integrált |
Kimenet zárlatos védelem | Integrált |
Kimeneti túlfeszültség elleni védelem | Integrált |
Túlfeszültség-védelem | DC Type II / AC Type II |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.