Leírás és Paraméterek
Főbb jellemzők:
- Nagy teljesítmény: 50 kW-os névleges teljesítménnyel képes akár nagyobb méretű napelemes rendszerek energiáját is hatékonyan kezelni.
- Valós hibrid működés: Az inverter képes hálózattól függetlenül is működni, biztosítva az állandó energiaellátást.
- Rugalmasság: Különböző akkumulátor típusokkal és méretekkel kompatibilis, így a rendszer könnyen bővíthető és az igényekhez igazítható.
- Intelligens monitoring: Az okostelefonon keresztül elérhető alkalmazás segítségével valós időben követhető a rendszer teljesítménye és kezelhetők a beállítások.
- Biztonság: Több védelmi funkcióval rendelkezik, így biztosítva a rendszer biztonságos működését.
- Hosszú élettartam: Kiváló minőségű anyagokból készült, hosszú élettartamra tervezték.
Műszaki adatok | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
Akkumulátor bemeneti adatok | |||||
Akkumulátor típusa | Lithium-ion | ||||
Akkumulátor feszültségtartomány (V) | 160-800 | ||||
Max. Töltési áram (A) | 50+50 | ||||
Max. Kisütési áram (A) | 50+50 | ||||
Töltési stratégia Li-ion akkumulátorhoz | Önalkalmazkodás a BMS-hez | ||||
Akkumulátor bemenet száma | 2 | ||||
PV String bemeneti adatok | |||||
Max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
Max. PV bemeneti feszültség (V) | 1000 | ||||
Indítási feszültség (V) 180 | 180 | ||||
MPPT feszültségtartomány (V) | 150-850 | ||||
Névleges PV bemeneti feszültség (V) | 600 | ||||
Max. Működő PV bemeneti áram (A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | |||
Max. Bemeneti rövidzárlati áram (A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | |||
MPP-követők száma/ Szálak száma MPP-követőnként | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | |||
AC bemeneti/kimeneti adatok | |||||
Névleges AC bemeneti/kimeneti aktív teljesítmény (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
Max. AC bemeneti/kimeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
Névleges AC bemeneti/kimeneti áram (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
Max. AC bemeneti/kimeneti áram (A) | v45.4/43.4 | 50/47.9 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.8 |
Max. Folyamatos AC áteresztés (hálózat a terhelésre) (A) | 200 | ||||
Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) (W) | A névleges teljesítmény 1,5-szerese, 10s | ||||
Teljesítménytényező-beállítási tartomány | 0,8 előrehaladó és 0,8 lemaradó között | ||||
Névleges bemeneti/kimeneti feszültség/tartomány (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
Névleges bemeneti/kimeneti hálózati frekvencia/tartomány (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
Hálózati csatlakozási forma | 3L+N+PE | ||||
Teljes áram harmonikus torzítás THDi | <3% (a névleges teljesítményhez képest) | ||||
Egyenáramú injektálási áram | <0.5% In | ||||
Hatékonyság | |||||
Max. Hatékonyság | 97.60% | ||||
Euro hatásfok | 97.0% | ||||
MPPT hatásfok | >99% | ||||
Berendezésvédelem | |||||
Integrált | DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Overcurrent Protection AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, Thermal Protection DC Terminal Insulation Impedance Monitoring, DC Component Monitoring, Ground Fault Current Monitoring Power Network Monitoring, Island Protection Monitoring, Earth Fault Detection, DC Input Switch Overvoltage Load Drop Protection, Residual Current (RCD) Detection, Surge protection level | ||||
Túlfeszültség védelmi szint | TYPE II(DC), TYPE II(AC | ||||
Interfész | |||||
Kommunikációs interfész | RS485/RS232/CAN | ||||
Monitor mód | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||
Általános adatok | |||||
Működési hőmérséklet-tartomány (℃) | 40 és +60 ℃ között, >45 ℃ | ||||
Megengedett környezeti páratartalom | 0-100% | ||||
Megengedett magasság | 2000m | ||||
Zaj (dB) | ≤65 | ||||
Behatolás elleni védelem (IP) | IP 65 | ||||
Inverter topológia | Nem izolált | ||||
Túlfeszültség kategória | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
Méret (SzxHxT mm) | 527×894×294 (csatlakozók és konzolok nélkül) | ||||
Tömeg (kg) | 80 | ||||
A hűtés típusa | Intelligens léghűtés | ||||
Hálózati szabályozás | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
Biztonsági / EMC szabvány | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Kimenő teljesítmény | 50000W |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.