Leírás és Paraméterek
Főbb jellemzők:
- Kiemelkedő hatékonyság:
- Maximális konverziós hatékonyság: 98%
- MPPT hatékonyság: ≥99%
- Ultragyors követési sebesség és garantált követési hatékonyság
- Széleskörű kompatibilitás:
- Alkalmas ólom-savas és lítium akkumulátorokhoz is
- Önszabályozó lítium akkumulátor aktiválás és alacsony hőmérsékleti védelem
- Fejlett funkciók:
- PV teljesítménykorlátozó funkció
- Paraméterek beállítása és felügyelete mobilalkalmazáson, PC-s monitorozó szoftveren keresztül RS485 kommunikációs interfészen
- Standard Modbus kommunikációs protokoll használata RS485 buszcsatlakozáshoz
- IoT modul (Internet of Things) és Cloud szerver felügyeleti szoftver csatlakoztathatósága a többgépes rendszerek távoli felügyeletéhez
- RS485 csatlakozás áramellátással
- Valós idejű energiastatisztikai funkció
- Megbízhatóság:
- Minőségi ST, IR és Infineon alkatrészek a hosszú élettartamért
- Széles üzemi hőmérsékleti tartomány
- Garancia:
- 2 év gyártói garancia
A Tracer BP sorozatú töltésvezérlők ideálisak napelemes rendszerekhez, háztartási rendszerekhez, közlekedési jelzőlámpákhoz, napelemes utcai lámpaoszlopokhoz, napelemes kerti lámpákhoz és még sok máshoz.
További információk:
- Epever Tracer BP sorozatú töltésvezérlők: [ungültige URL entfernt]
- MPPT töltésvezérlők: [ungültige URL entfernt]
Használati tippek:
- A töltésvezérlő kiválasztásakor vegye figyelembe a napelemes rendszer méretét, az akkumulátor típusát és a kívánt funkciókat.
- A töltésvezérlőt telepítse száraz, hűvös helyre, távol a közvetlen napfénytől és nedvességtől.
- A töltésvezérlő bekötésekor kövesse a gyártó utasításait.
- Rendszeresen ellenőrizze a töltésvezérlő működését.
Modell | Tracer2606BP | Tracer3906BP | Tracer5206BP | Tracer2610BP | Tracer3910BP | Tracer5210BP | Tracer7810BP |
Névleges rendszerfeszültség | 12/24VDC | ||||||
Akkumulátor típusa | Ólomsavas (zárt/zselés/elárasztott)/Lítium (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2) | ||||||
Akkumulátor bemeneti feszültségtartomány | |||||||
Névleges töltési áram | 10A | 15A | 20A | 10A | 15A | 20A | 30A |
Névleges kisütési áram | 10A | 15A | 20A | 10A | 15A | 20A | 30A |
Névleges töltési teljesítmény | 130W/12V 260W/24V | 200W/12V 400W/24V | 260W/12V 520W/24V | 130W/12V 260W/24V | 200W/12V 400W/24V | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V |
Max. konverziós hatásfok | ≤98% | ||||||
Hatékonyság nyomon követése | ≥99% | ||||||
Max. PV nyílt áramköri feszültség | 60V(minimális üzemi környezeti hőmérsékleten)46V (25 ℃ környezeti hőmérsékleten) | 100 V( minimális üzemi környezeti hőmérsékleten )92V (25 ℃ környezeti hőmérsékleten) | |||||
MPP feszültségtartomány | (Akkumulátor feszültség+2V)~36V | (Akkumulátor feszültség+2V)~36V | (Akkumulátor feszültség+2V)~36V | (Akkumulátor feszültség+2V)~72V | (Akkumulátor feszültség+2V)~72V | (Akkumulátor feszültség+2V)~72V | (Akkumulátor feszültség+2V)~72V |
Önfogyasztás | ≤13mA(12V);≤11.5mA(24V) | ||||||
Hőmérséklet-kompenzáció (ólom-sav akkumulátor esetén) | -3mV/℃/2V | ||||||
Védettség | IP68 | ||||||
Működési hőmérséklet-tartomány | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+50℃ |
Méretek(mm) | 124×89×30 | 150×93.5×32.7 | 153×105×52.1 | 124×89×30 | 150×93.5×32.7 | 153×105×52.1 | 153.3×105×52.1 |
Nettó súly | 0.54kg | 0.74kg | 1.20kg | 0.54kg | 0.74kg | 1.20kg | 1.26kg |
Teljesítmény (A) | 10A |
Típus | MPPT |
Rendszer feszültség | 12V |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.