Leírás és Paraméterek
- Tökéletes hatékonyság: A modul optimalizálja az akkumulátor töltését és kisütését, maximalizálva az energiakészlet felhasználhatóságát.
- Hosszú élettartam: A fejlett BMS rendszer gondoskodik az akkumulátorok egészségéről, meghosszabbítva azok élettartamát.
- Biztonság: Többszintű védelmi rendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza a túltöltést, túlkiürítést és a rövidzárlatot.
- Intelligens működés: A modul folyamatosan figyeli az energiafogyasztást és az előállítást, és ennek megfelelően szabályozza az energiatárolást.
- Skálázhatóság: A rendszerhez további modulok adhatók hozzá, így a kapacitás rugalmasan növelhető az igényeknek megfelelően.
Főbb jellemzők:
- Magas teljesítmény: 10 kW-os névleges teljesítményével képes gyorsan tölteni és kisütni az akkumulátort.
- Hosszú élettartam: A lítium-vas-foszfát technológiának köszönhetően akár 15 évig is üzemelhet.
- Csendes működés: Diszkrét működés, nem zavarja a környezetet.
- Könnyű telepítés: A modul könnyen integrálható a meglévő napelemes rendszerbe.
- Intelligens felügyelet: A Huawei FusionSolar applikáció segítségével távolról is nyomon követhető a rendszer működése.
Mire használható?
- Önfogyasztás növelése: A megtermelt napelemes energiát tárolhatjuk, és később felhasználhatjuk, amikor szükségünk van rá.
- Hálózattól való függetlenség: Az energiatároló rendszerrel csökkenthetjük a hálózattól való függőségünket, és védekezhetünk az áramszünetek ellen.
- Energiaköltségek csökkentése: Az önfogyasztás növelésével és a hálózatról vásárolt energia mennyiségének csökkentésével jelentős összegeket takaríthatunk meg.
| Műszaki adatok | LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 |
| Teljesítmény | |||
| Teljesítménymodul | LUNA2000-10KW-C1 | ||
| Teljesítménymodulok száma | 1 | ||
| Akkumulátor modul | LUNA-2000-7-E1 | ||
| Akkumulátor modul energia | 6.9 kWh | ||
| Az akkumulátor modulok száma | 1 | 2 | 3 |
| Az akkumulátor felhasználható energiája | 6.9 kWh | 13.8 kWh | 20.7 kWh |
| Maximális töltési és kisütési teljesítmény | 3.5 kW | 7 kW | 10.5 kW |
| Működési feszültségtartomány (egyfázisú rendszer) | 350 ~ 560 V | ||
| Működési feszültségtartomány (háromfázisú rendszer) | 600 ~ 980 V | ||
| Kommunikáció | |||
| Megjelenítés | SOC állapotjelző, LED kijelző | ||
| Kommunikáció | RS485/FE/CAN | ||
| Általános specifikáció | |||
| Méretek | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Súly (padlóállvány szerszámkészlettel együtt) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Teljesítménymodul mérete ( | 590 mm x 255 mm x 150 mm | ||
| Teljesítménymodul súlya | 10 kg | ||
| Akkumulátormodul méretei | 590 mm x 255 mm x 360 mm | ||
| Az akkumulátor modul súlya | 68 kg | ||
| Telepítés | Padlóállvány (alapfelszereltség), falra szerelhető (opcionális) | ||
| Üzemi hőmérséklet | 20°C to +55°C | ||
| Maximális üzemi magasság | 4,000 m | ||
| Környezetvédelem | Kültéri / beltéri | ||
| Relatív páratartalom | 5% ~ 95% | ||
| Hűtés | Természetes konvekció | ||
| IP-besorolás | IP 66 | ||
| Zajkibocsátás | < 29 dB | ||
| Cellatechnológia | Lítium-vas-foszfát (LiFePO4) | ||
| Skálázhatóság | Max. 4 rendszer párhuzamos üzemben | ||
| Kompatibilis inverterek | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-8/10K-LC0 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 , SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | ||
| Szabványoknak való megfelelés | |||
| Certifikáció | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | ||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.