Leírás és Paraméterek
- Kiváló hatékonyság: Az inverter rendkívül magas, akár 98,2%-os hatékonysággal működik, így biztosítva, hogy a lehető legtöbb energiát nyerje ki a napelemekből.
- Intelligens vezérlés: A FusionSolar Smart PV Management szoftver segítségével könnyedén monitorozhatja és kezelheti az energiarendszerét okostelefonjáról vagy táblagépéről.
- Átfogó védelem: Az inverter számos védelmi funkcióval rendelkezik, például túlfeszültség-védelemmel és szigetelési hibavédelemmel, így biztosítva a rendszer biztonságos működését.
- Könnyű telepítés: A kompakt kialakításnak és a plug-and-play technológiának köszönhetően az inverter könnyen telepíthető.
- Akku-kompatibilis: Az inverter kompatibilis az akkumulátorokkal, így lehetővé teszi az önfogyasztás növelését és az energiafüggetlenséget.
- Integrált WLAN: Az inverter beépített WLAN-nel rendelkezik, így könnyedén csatlakoztatható az internethez és távolról is kezelhető.
Főbb jellemzők:
- Aszimmetrikus terhelés: Az inverter képes kezelni az aszimmetrikus terheléseket, ami nagyobb rugalmasságot biztosít a rendszer tervezésében.
- AFCI és dugó hőmérséklet érzékelés: További biztonsági funkciók, amelyek növelik a rendszer megbízhatóságát.
- 25 éves tervezett élettartam: Az inverter hosszú élettartamra van tervezve, így hosszú távon is megbízhatóan működik.
Alkalmazási területek:
- Lakóépületek: A SUN2000-12K-MAP0 HC ideális választás családi házak és társasházak számára.
- Kisvállalkozások: Az inverter alkalmas kis üzletek, irodák és egyéb kereskedelmi létesítmények energiaellátására.
- Mezőgazdasági alkalmazások: Az inverter használható mezőgazdasági területeken, például öntözőrendszerek vagy állattartó telepek energiaellátására.
| Műszaki információk | SUN2000-5K-MAP0 | SUN2000-6K-MAP0 | SUN2000-8K-MAP0 | SUN2000-10K-MAP0 | SUN2000-12K-MAP0 |
| Hatékonyság | |||||
| Maximális hatékonyság | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Európai súlyozott hatékonyság | 97,5% | 97,7% | 98% | 98,1% | 98,2% |
| Bemenet (PV) | |||||
| Ajánlott max. PV teljesítmény | 9000 Wp | 11 000 Wp | 14 600 Wp | 18 000 Wp | 22 000 Wp |
| Max. bemeneti feszültség | 110 V | ||||
| Működési feszültségtartomány | 160-1000 V | ||||
| Indítási feszültség | 160 V | ||||
| Névleges bemeneti feszültség | 600 V | ||||
| Max. bemeneti áram MPPT-nként | 16 A | ||||
| Max. rövidzárlati áram | 22 A | ||||
| MPPT-követők száma | 2 | ||||
| Max. bemeneti áram MPP-követőkészülékenként | 1 | ||||
| Bemenet (DC akkumulátor) | |||||
| Kompatibilis akkumulátor | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | ||||
| Működési feszültségtartomány | 600-890 V | ||||
| Max. üzemi áram | 20 A | ||||
| Max. töltési teljesítmény | 12 000 W | ||||
| Max. kisütési teljesítmény | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 11 000 W | 12 000 W |
| Kimenet (hálózaton) | |||||
| Hálózati csatlakozás | Háromfázisú | ||||
| Névleges kimenő teljesítmény | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W | 12 000 W |
| Max. látszólagos teljesítmény | 500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA | 13 200 VA |
| Névleges kimeneti feszültség | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | ||||
| Névleges hálózati AC frekvencia | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Max. kimeneti áram | 8.3 A | 10 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
| Állítható teljesítménytényező | 0.8 vezető ... 0.8 elmaradás | ||||
| Maximális teljes harmonikus torzítás | kevesebb/egyenlő 3% | ||||
| Kimenet (hálózaton kívül) | |||||
| Kompatibilis biztonsági eszköz | SmartGuard-63A-T0 (3fázis) | ||||
| Névleges kimeneti teljesítmény | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Névleges kimeneti feszültség | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | ||||
| 110%-os túlterhelés | Folyamatos | ||||
| 150%-os túlterhelés | 5 perc (3 fázis) / 5 perc ( egyfázisú) | 1 perc (3 fázisú) / 5 perc (egyfázisú) | |||
| 200%-os túlterhelés | 10 másodperc | ||||
| Automatikus átkapcsolási idő | kevesebb/egyenlő 20 ms ( SmartGuard-63A-T0) | ||||
| Védelmi funkció | |||||
| Aszimmetrikus terhelés | igen, 100%-ban támogatja a háromfázisú aszimmetrikus terhelést | ||||
| Bemeneti oldali leválasztó eszköz | Igen | ||||
| Szigetelés elleni védelem | Igen | ||||
| DC fordított polaritás elleni védelem | Igen | ||||
| Szigetelés érzékelés | Igen | ||||
| DC túlfeszültség elleni védelem | igen, kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szerinti TYPE II védelmi osztállyal | ||||
| AC túlfeszültség elleni védelem | igen, kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szerinti TYPE II védelmi osztállyal | ||||
| Fennmaradó áram érzékelése | Igen | ||||
| AC túláramvédelem | Igen | ||||
| AC rövidzárlat elleni védelem | Igen | ||||
| AC túlfeszültség elleni védelem | Igen | ||||
| Áramköri hiba elleni védelem | Igen | ||||
| Csatlakozóhőmérséklet-érzékelés | Igen (PV és akkumulátor csatlakozók) | ||||
| Ripple-vevő vezérlés | Igen | ||||
| Akkumulátor töltés a hálózatról | Igen | ||||
| Általános specifikáció | |||||
| Működési hőmérséklet-tartomány | -25°C + 60 °C | ||||
| Relatív üzemi páratartalom | 0 % - 100 % RH | ||||
| Maximális üzemi magasság | 4000 m | ||||
| Hűtés | Természetes konvekció | ||||
| Zaj | kisebb/egyenlő 29 dB | ||||
| Kijelző | Led kijelzők; Integrált WLAN + FusionSolar App | ||||
| Kommunikáció | RS485; WLAN /Ethernet via Smart Dongle-WLAN FE (Opcionális 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (Opcionális); EMMA (Opcionális) | ||||
| Tömeg (a rögzítő konzolokkal együtt) | 21 kg | ||||
| Méretek (a rögzítőkonzolokkal együtt) | 490 x 460 x 130 mm | ||||
| IP-besorolás | IP66 | ||||
| Éjszakai teljesítmény | kevesebb mint 5.5 W | ||||
| Optimalizáló kompatibilitás | |||||
| DC MBUS kompatibilis optimalizáló | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-600W-PA0 | ||||
| Szabványoknak való megfelelés | |||||
| Biztonság | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | ||||
| Hálózati csatlakozási szabványok | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Groid Code Resolation No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | ||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.