Leírás és Paraméterek
Főbb jellemzői:
- Nagy kapacitás: 10,24 kWh tárolási kapacitás, amely fedezi a legtöbb háztartás napi energiaigényét.
- Hosszú élettartam: Akár 6000 töltési ciklus élettartam, ami 10-20 éves üzemidőt jelent.
- Biztonságos: A LiFePO4 kémia kiküszöböli a robbanás vagy tűz kockázatát, így biztonságosabb, mint a hagyományos lítium-ion akkumulátorok.
- Hatékony: Magas hatásfokon működik, alacsony önkisülési aránnyal.
- Széles hőmérsékleti tartomány: -20°C és 50°C közötti hőmérsékleten üzemel.
- Moduláris kialakítás: Több akkumulátor modul is párhuzamosan köthető a nagyobb kapacitás elérése érdekében.
- Kompatibilis a legtöbb napelemes inverterrel: Széles körben kompatibilis a piacon lévő napelemes inverterekkel.
Névleges feszültség | 48V |
Névleges kapacitás | 200Ah |
Névleges energiatároló kapacitás | 9.6kWh |
Tényleges energiatároló kapacitás | 9.5kWh"}">>9.5kWh |
Belső ellenállás | 7mΩ |
Cella technológia | Lítium-vas-foszfát (LifePO4) |
Töltőfeszültség | 58.4V |
Standard töltési áram | 40A |
Max. folyamatos töltési áram | 100A |
Szabványos kisütési áram | 45A |
Folyamatos kisütési áram | 100A |
Csúcs kisütési áram | 200A(3S) |
Működési küszöbfeszültség | 42V |
Töltési hőmérséklet tartomány | 0~60°C |
Működési hőmérséklet | -10°C~65°C |
Tárolási hőmérséklet-tartomány | -5~40°C |
Páratartalom | 65±20%HR |
Méretek (hossz x szélesség x magasság) | 445x206x675mm |
Burkolat | SPCC |
Nettó tömeg | ~87kg |
Bruttó tömeg | ~102kg |
Életciklus | 6000 ciklus"}">>6000 ciklus |
Önkisülés | 2% / hónap |
Kijelző | SOC állapotjelző, LED képernyő |
Kommunikációs protokoll | RS485/CAN |
Kompatibilis inverter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc |
Kapacitás (Ah) | 200Ah |
Névleges feszültség (V) | 48V |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.