Leírás és Paraméterek
Főbb jellemzői:
- Nagy kapacitás: 9,6 kWh tárolási kapacitás biztosít tartós áramellátást otthonának vagy vállalkozásának.
- Hosszú ciklusélettartam: Több mint 6000 töltési/kisütési ciklust kibírva ez az akkumulátor évekig megbízhatóan fog működni.
- Mélykisütési tűrés: Az akkumulátor mély kisütések ellen is védett, így nem károsodik, ha lemerül.
- Magas biztonsági szint: A LiFePO4 kémia rendkívül stabil és ellenálló a tűzzel és robbanással szemben.
- Kiváló hatékonyság: Az akkumulátor hatékonyan tölthető és kisüthető, minimális energiaveszteséggel.
- Kompatibilis a legtöbb napelemes inverterrel: Ez az akkumulátor kompatibilis a piacon lévő legtöbb napelemes inverterrel, így könnyen integrálható meglévő rendszerébe.
Névleges feszültség | 48V |
Névleges kapacitás | 200Ah |
Névleges energiatároló kapacitás | 9.6kWh |
Tényleges energiatároló kapacitás | 9.5kWh"}">>9.5kWh |
Belső ellenállás | 7mΩ |
Cella technológia | Lítium-vas-foszfát (LifePO4) |
Töltőfeszültség | 54.7V |
Standard töltési áram | 40A |
Max. folyamatos töltési áram | 100A |
Szabványos kisütési áram | 45A |
Folyamatos kisütési áram | 100A |
Csúcs kisütési áram | 200A(3S) |
Működési küszöbfeszültség | 42V |
Töltési hőmérséklet tartomány | 0~60°C |
Működési hőmérséklet | -10°C~65°C |
Tárolási hőmérséklet-tartomány | -5~40°C |
Páratartalom | 65±20%HR |
Méretek (hossz x szélesség x magasság) | 445x206x675mm |
Burkolat | SPCC |
Nettó tömeg | ~78kg |
Bruttó tömeg | ~92kg |
Életciklus | 6000 ciklus"}">>6000 ciklus |
Önkisülés | 2% / hónap |
Kijelző | SOC állapotjelző, LED képernyő |
Kommunikációs protokoll | RS485/CAN |
Kompatibilis inverter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc |
Kapacitás (Ah) | 200Ah |
Névleges feszültség (V) | 48V |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.