Leírás és Paraméterek
| Modell | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 |
| Akkumulátor típusa | LFP | |||
| Akkumulátor elosztóegység | BTS 5K-BDU | |||
| Akkumulátor elosztóegység mennyisége | 1 | |||
| Akkumulátor modul | BTS 5K | |||
| Akkumulátor modul mennyisége | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Az akkumulátor teljes energiája (1) | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh |
| Névleges teljesítmény | 2.5kW | 5kW | 7.5kW | 10kW |
| Névleges feszültség | 400V | |||
| Feszültségtartomány | 350V-435V | |||
| Névleges töltési/kisütési áram | 7A | 14A | 21A | 28A |
| Védelmi fokozat | IP65 | |||
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -10℃~+45℃ | |||
| Megengedett relatív páratartalom-tartomány | 5%~95% | |||
| Maximális üzemi magasság [2] | 4000m | |||
| Tömeg | 59kg | 110kg | 161kg | 212kg |
| Méret | 708*170*680mm | 708*170*1100mm | 708*170*1520mm | 708*170*1940mm |
| Telepítés | Padló | |||
| Hűtés | Természetes | |||
| Kijelző | LED kijelző | |||
| Kommunikáció | CAN | |||
| Akkumulátor modul | ||||
| Típus | BTS 5K | |||
| Akkumulátor modul energia [1] | 5kWh | |||
| Kiürítési mélység (DOD) | 90% | |||
| Névleges teljesítmény | 2500W | |||
| Méret | 708x170x420mm | |||
| Súly | 50kg | |||
| Akkumulátor elosztó egység | ||||
| Modell | BTS 5K-BDU | |||
| Maximális töltési/kisütési áram | 35A | |||
| Méret | 708x170x200mm | |||
| Súly | 7.5kg | |||
| Általános | ||||
| Tanúsítvány | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA etc | |||
[1] Vizsgálati feltételek: 0,2C töltés/kisülés 25 ℃-on, 100% DOD.
[2] Ha a tengerszint feletti magasság >2000m, derating műveletre van szükség, lásd a derating görbét.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.