Leírás és Paraméterek
| Elektromos adatok (STC) | |
| Maximális teljesítmény: Pmax [W] | 400 |
| Üresjárati feszültség: Voc [V] | 37,07 |
| Rövidzárlati áram: Isc [A] | 13,79 |
| Munkaponti működési feszültség: Vmp [V] | 31,01 |
| Munkaponti működési áramerősség: Imp [A] | 12,90 |
| Modul hatásfoka: [%] | 20,5 |
| STC: Besugárzási szint 1 000W/m², Cellahőmérséklet 25 °C, Air Mass 1,5, Mérési hibahatár: +-3% | |
| Elektromos adatok (NMOT) | |
| Maximális teljesítmény: Pmax [W] | 302,0 |
| Üresjárati feszültség: Voc [V] | 34,88 |
| Rövidzárlati áram: Isc [A] | 11,03 |
| Munkaponti működési feszültség: Vmp [V] | 29,26 |
| Munkaponti működési áramerősség: Imp [A] | 10,32 |
| NMOT: Besugárzási szint 800W/m², Cellahőmérséklet 20 °C, Air Mass 1,5, Szélsebesség 1m/s | |
| Mechanikai adatok | |
| Cella típus | TPC |
| Cella elrendezés | 108[6x18] |
| Méretek | 1722+-2x1134+-2x30mm |
| Tömeg | 20,5 kg |
| Előlap | 3,2mm magas áteresztőképességű, AR bevonatú edzett üveg |
| Hátlap színe | Belül fekete, kívül fehér |
| Keret | Eloxált alumínium , fekete |
| Kapcsoló szekrény | IP68, 3 dióda |
| Vezeték | 4,0mm2 |
| Vezeték hossza | +400mm, -200mm vagy +-1200mm, a vezeték hozza egyedi igény szerint is rendelhető |
| Szél/ Hó terhelés | 2400Pa/5400Pa |
| Szállítási méretek | 36db/raklap, 936db/40 lábas konténer |
| Határértékek | |
| Hőmérséklet tartomány | -40C~+85C |
| Maximális rendszer feszültség | 1500V DC |
| Túlfeszültségvédelem | 25A |
| Kimeneti teljesítmény tűrés | 0~+5W |
| Hőmérsékleti együttható | |
| Pmax | -0,34%/C |
| Voc | -0,27%/C |
| Isc | +0,045%/C |
| NMOT | 45+-2C |
| Átfogó termék- és rendszertanúsítványok | |
|
ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszer |
|
|
ISO 14001:2015 Környezetvédelmi irányítási rendszer |
|
|
ISO 45001:2018 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer |
|
| Szerkezet | Monokristály |
| Teljesítmény (W) | 400W |
Vélemények
1 értékelés
József
|
2024. 03. 12.
Hozza az elvárt teljesítményt. A csomagolással és a szállítással is maximálisan elégedett voltam.