Leírás és Paraméterek
- Kiváló teljesítmény: Az 5000VA/4000W névleges teljesítménynek köszönhetően a legtöbb háztartási és ipari eszköz gond nélkül üzemeltethető.
- Beépített akkumulátortöltő: Az eszköz képes tölteni a különböző típusú akkumulátorokat, így biztosítva a folyamatos energiaellátást.
- Intelligens vezérlés: A beépített GX modul lehetővé teszi a távoli elérésű monitorozást és vezérlést, valamint a rendszer integrálását más Victron termékekkel.
- Sokoldalúság: A MultiPlus-II GX számos funkcióval rendelkezik, mint például a PowerAssist, a PowerControl és a UPS funkció, amelyek még hatékonyabbá teszik az energiafelhasználást.
- Megbízhatóság: A Victron Energy termékek kiváló minőségükről és hosszú élettartamukról ismertek.
Főbb jellemzők:
- PowerAssist: Segít elkerülni a generátorok vagy a hálózati csatlakozások túlterhelését.
- PowerControl: Optimalizálja az önfogyasztást egy külső áramérzékelővel.
- UPS funkció: Szünetmentes áramellátást biztosít a hálózati meghibásodások esetén.
- Távfelügyelet: A GX modul segítségével bárhonnan monitorozhatja és vezérelheti a rendszert.
- Kompatibilitás: Kiválóan működik más Victron termékekkel, mint például az MPPT napelemes töltőkkel és a BMV-712 akkumulátor-monitorokkal.
Alkalmazási területek:
- Otthoni energiaellátás: Napelemes rendszerekhez, szélenergia rendszerekhez, vagy akár generátorokhoz csatlakoztatható.
- Kempingezés és szabadidő: Hordozható energiaforrásként használható.
- Vállalkozások: Biztosítja a folyamatos energiaellátást kritikus fontosságú berendezések számára.
MultiPlus-II GX | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 |
PowerControl és PowerAssist | Igen | ||
Átkapcsoló | 32A | 50 A | |
Maximális AC bemeneti áram | 32A | 50A | |
INVERTER | |||
DC bemeneti feszültségtartomány | 19-33V | 38-66V | |
Kimenet inverter üzemmódban | Kimeneti feszültség: 230 Vac ± 2% Frekvencia: 50 Hz ± 0,1% (1) | ||
Kimeneti teljesítmény 25°C-on (3) | 3000 Va | 5000 VA | |
Kimeneti teljesítmény 25°C-on | 2400 W | 4000 W | |
Kontinentális kimenő teljesítmény 40°C-on | 2200 W | 3700 W | |
Kimeneti teljesítmény 65°C-on | 1700 W | 3000 W | |
Maximális látszólagos betáplálási teljesítmény | 3000 VA | 5000 VA | |
csúcsteljesítmény | 5500 W | 9000 W | |
Maximális hatékonyság | 94% | 95% | 96% |
Nulla terhelési teljesítmény | 13 W | 11 W | 18 W |
Nulla terhelési teljesítmény AES üzemmódban | 9 W | 7 W | 12 W |
Nulla terhelési teljesítmény keresési üzemmódban | 3 W | 2 W | 2 W |
TÖLTŐ | |||
AC bemenet | 65Hz: 187-265Vac 45 - 65Hz | ||
Töltési feszültség „abszorpció | 28,8V | 57,6V | |
Töltési feszültség 'float' | 27,6V | 55,2V | |
Tárolási mód | 26,4V | 52,8V | |
Maximális akkumulátor töltési áram (4) | 70 A | 35 A | 70A |
Akkumulátor hőmérséklet-érzékelő | Igen | ||
ÁLTALÁNOS | |||
Kapcsolódási pontok | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi | ||
Külső AC áramérzékelő (opcionális) | 50A | 100A | |
Programozható relé (5) | Igen | ||
Védelem (2) | a-g | ||
VE.Bus kommunikációs port | Párhuzamos és háromfázisú működéshez, távfelügyelethez és rendszerintegrációhoz | ||
Általános célú kom. port | Igen, 2x | ||
Távoli ki-be kapcsolás | Igen | ||
Működési hőmérséklet-tartomány | 40 to +65 °C | ||
Páratartalom (nem kondenzáló) | max 95% | ||
Anyag és szín | Acél, kék RAL 5012 | ||
Védelmi kategória | IP22 | ||
Akkumulátor-csatlakozás | M8 csavarok | ||
230 V AC-csatlakozás | Csavaros csatlakozók 13 mm² (6 AWG) | ||
Méret | 20 kg | 31 kg | |
Súly | 506x275x147 mm |
565x323x148 mm |
|
Biztonság | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
Emisszió, immunitás | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.