Leírás és Paraméterek
- Tengerészeti szabványok: A GL (Germanischer Lloyd) tanúsítvány garantálja a legmagasabb minőséget és megfelelőséget a tengeri alkalmazásokhoz.
- Intelligens töltés: A töltő automatikusan felismeri az akkumulátor típusát és a töltés állapotát, majd optimális töltési profilt alkalmaz.
- Hosszú élettartam: A kiváló minőségű alkatrészek és a robusztus kialakítás biztosítja a hosszú és problémamentes működést.
- Biztonságos üzem: A beépített védelmi funkciók megóvják az akkumulátort a túltöltés, mélykisülés és rövidzárlat ellen.
- Könnyű kezelhetőség: Az intuitív kezelőfelületnek köszönhetően a töltő beállítása és üzemeltetése egyszerű.
- Sokoldalúság: A töltő széles feszültség- és frekvencia tartományban működik, így számos alkalmazásra alkalmas.
Alkalmazási területek:
- Hajók: Jacht, vitorlás, motorcsónak
- Kempingek: Karavánok, lakókocsik
- Off-grid rendszerek: Napenergia, szélenergia
- Ipari alkalmazások: Akkumulátorok töltése
Műszaki jellemzők | 24/30 90-265 VAC | 24/50 90-265 VAC | 24/100-G 90-265 VAC |
Bemeneti feszültség (V AC) | 120/230 | 120/230 | 120/230 |
Bemeneti feszültségtartomány (V AC) | 90-265 | 90-265 | 90-265 |
Bemeneti feszültségtartomány (V DC) | 90-400 | 90-400 | 90-400 |
Frekvencia (Hz) | 45-65 Hz vagy DC | ||
Teljesítménytényező | 1 | ||
Töltési feszültség „abszorpció” (V DC) | 28,5 | 26,5 | |
Töltési feszültség „float” (V DC) | 26,5 | 26,5 | |
Töltőáram (A) (2) | 30 | 50 | |
Töltőáram indítóelem (A) | 4 | 4 | 4 |
Töltésjellemző | IUoUo (három lépcsős) | ||
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 150-300 | 250-500 | 500-1000 |
Hőmérséklet érzékelő | √ | ||
Tápegységként használható | √ | ||
Távoli riasztás | Potenciálmentes érintkezők 60V / 1A (1x NO és 1x NC) | ||
Kényszerített hűtés | √ | ||
Védelem (1) | a, b, c, d | ||
Működési hőmérséklet-tartomány | -40 to +50°C | ||
Páratartalom (nem kondenzáló) | max 95% | ||
Anyag és szín | alumínium (kék RAL 5012) | ||
Akkumulátor-csatlakozás | M8-as csapok | ||
230 V AC-csatlakozás | csavaros bilincs 2,5 mm² (AWG 6) | ||
Védelmi kategória | IP 21 | ||
Méret | 365x250x147 mm | 365x250x147 mm | 365x250x257 mm |
Súly | 5,5 kg | 5,5 kg | 10 kg |
Vibráció | 0,7g (IEC 60945) | ||
Biztonság | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC 60945 | ||
Emisszió | EN 55014-1, EN 61000-3-2, IEC 60945 | ||
Germanischer Lloyd | Tanúsítvány 54 758 - 08HH |
1. Védelmi kulcs
a. Kimeneti rövidzárlat
b. Az akkumulátor fordított polaritás érzékelése
c. Túl magas akkumulátorfeszültség
d. Túl magas hőmérséklet
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.