Leírás és Paraméterek
- Biztonságosabb
- Kobaltmentes lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátor, biztonság és hosszú élettartam, nagy hatékonyság és nagy teljesítménysűrűség.
Intelligens BMS, teljes védelmet nyújt. - Megbízható
Támogatja a nagy kisülési teljesítményt. IP55, természetes hűtés, széles hőmérséklet-tartomány: -20 ℃ és 55 ℃ között. - Rugalmas
Moduláris felépítés, könnyen bővíthető, max. 6 klaszter párhuzamosan (36 db), max. kapacitása 184 kWh.
Alkalmas lakossági és kereskedelmi alkalmazásokhoz az önfogyasztási arány növelésére. - Kényelmes
Akkumulátormodul automatikus hálózatkezelés, automatikus IP-címzés, egyszerű karbantartás, távoli felügyelet és a firmware frissítése. - Környezetbarát
Használjon környezetvédelmi anyagokat, az egész modul nem mérgező, szennyezésmentes. - Gyors telepítés
Lapos és egymásra rakható kivitel, padlóra szerelhető, vezetékek és extra rögzítőcsavarok nélkül, gyors és egyszerű telepítés.
Műszaki adatok
Fő paraméter | ||||||
Akkumulátor kémia | LiFePO4 | |||||
Akkumulátormodul energia (kWh) | 5.12 | |||||
Akkumulátormodul feszültség (V) | 51.2 | |||||
Akkumulátor modul kapacitása (Ah) | 100 | |||||
Skálázhatóság | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Névleges feszültség (V) | 51.2 | |||||
Üzemi feszültség (V) | 43.2~57.6 | |||||
Töltő/kisütési áram (A) | Ajánlás[2] | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Max.[2] | 180 | 210 | 240 | 250 | 250 | |
csúcs (10s, 25℃) | 270 | 315 | 360 | 360 | 360 | |
Egyéb paraméter | ||||||
Ajánlott kisülési mélység | 90% | |||||
Rendszer mérete (Szé/Mé/Ma, mm) | 720*255*765 | 720*255*1050 | 720*255*1335 | 720*255*1620 | 720*255*1905 | |
Rendszer súlya (kg) | 124 | 177 | 230 | 283 | 336 | |
Az akkumulátor modul mérete (Szé/Mé/Ma) | 720*255*285 | |||||
Akkumulátor modul súlya (kg) | 53 | |||||
Master LED jelző | 5 LED (SOC: 20% ~ 100%), 3 LED (működő, riasztó, védő) | |||||
A ház IP minősítése | IP55 | |||||
Üzemi hőmérséklet | Töltés: 0℃~55℃ / Kisütés: -20℃~55℃ | |||||
Tárolási hőmérséklet | -20 ℃ ~ 35 ℃ | |||||
páratartalom | 5%~95% | |||||
Magasság | ≤2000 m | |||||
Életciklus[3] | ≥6000 (25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL) | |||||
Telepítés | Padlóra szerelhető | |||||
Kommunikációs port | CAN2.0, RS485 | |||||
Jótállási időszak[3] | 10 év | |||||
Energiaáteresztő képesség[3] | 16 MWh (70%EOL akkumulátormodul) | |||||
Tanúsítvány | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] DC Használható energia, vizsgálati feltételek: 90% DOD, 0,5C töltés és kisütés 25°C-on. A rendszerben felhasználható energia a rendszer konfigurációs paramétereitől függően változhat.
[2] Az áramerősséget a hőmérséklet és az SOC befolyásolja.
[3] A garancia attól függően esedékes, hogy a jótállási időszak vagy az energiaátbocsátás közül melyik éri el először.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.