Leírás és Paraméterek
Jellemzők:
- Nagyobb teljesítményű, osztott technológiás cellák, melyek optimálisabban hasznosítják az alacsony besugárzást
- 10% -kal megnövekedett teljesítmény a szabvány szerinti méretekhez képest
- Nagyobb hozam alacsony besugárzás esetén
- Edzett biztonsági üveg az optimális mechanikai stabilitásért és átláthatóságért
- Tökéletes méret és kis tömeg a könnyű kezelhetőségért
- 4000 Pascalos szélterhelést és 6000 Pascalos hóterhelést is kibír
- Még extrém időjárási körülmények között is tartós, a magas só és ammónia tűrésének köszönhetően
Teljesítménytűrés-PMAX (W) | 0/+5 | |
Maximális teljesítményfeszültség-VMPP (V) | 41.3 | |
Maximális teljesítményáram-IMPP (A) | 10.17 | |
Nyitott áramköri feszültség-VOC (V) | 49.7 | |
Rövidzárlati áram-ISC (A) | 10.69 | |
Modul hatásfok η m (%) | 21.0 | |
STC: Besugárzás 1000 W/m², cellahőmérséklet 25°C, légtömeg AM1.5 *Mérési tűrés: ±3 %. | ||
Maximális teljesítmény-PMAX (Wp) | 317 | |
Maximális teljesítményfeszültség-VMPP (V) | 38.8 | |
Maximális teljesítményáram-IMPP (A) | 8.17 | |
Nyitott áramköri feszültség-VOC (V) | 46.7 | |
Rövidzárlati áram-ISC (A) | 8.62 | |
NOCT: besugárzás 800 W/m², környezeti hőmérséklet 20°C, szélsebesség 1 m/s |
Cellák száma | 144 |
Csatlakozó | MC4 Evo 2 |
Méretek | 1762x1134x30 mm |
Súly | 21.8 kg |
Szerkezet | Monokristály |
Teljesítmény (W) | 420W |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.